SIRACUSA MOBILITA’
SOSTA
MODALITA' DI PAGAMENTO
La sosta a pagamento può essere corrisposta con le seguenti modalità:
– parcometro, inserendo il numero di targa dove richiesto
– applicazioni per il pagamento della sosta
– abbonamenti per i residenti, lavoratori e turisti
TARIFFE E ORARI
Denominazione Via/Piazza | Tariffa/h | Fasce orarie | Tariffe | Inizio | Fine | |
Via Pitia | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
via Tisia | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Viale Tica | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Viale S. Panagia | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Augusta | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Viale Tunisi | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Viale Teracati | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via S. Sebastiano | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Piazza S. Giovanni | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Piazza della Vittoria | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Giuseppe Di Natale | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Testaferrata | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via del Santuario | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Corso Gelone | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Piazza della Repubblica | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Piazza Adda | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Tevere | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Brenta | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Mosco | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Re Ierone I° l’Etneo | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Corso Umberto | 1,00 € | 9:00/13:00 16:00/20:00 No festivi | 3,00 € | 09,00-13,00 | 16,00-20,00 | |
Via Romagnoli | 1,50 € | h.24:00 incluso festivi | 15,00 € | 24 ore | ||
Riva Nazario Sauro | 1,50 € | h.24:00 incluso festivi | 15,00 € | 24 ore | ||
Parcheggi |
||||||
Von Platen | 1,50 € | h.24:00 incluso festivi | 15,00 € | 24 ore | ||
Talete | 1,50 € | h.24:00 incluso festivi | 15,00 € | 24 ore | ||
Molo S. Antonio | 1,50 € | h.24:00 incluso festivi | 15,00 € | 24 ore |